Scientific edition | "Bulletin of Yerevan University. Jurisprudence", 132.3, 2010 |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2010 |
Pages | 35-41 |
24.10.2019
Violent crime trends in the Republic of Armenia

Scientific edition | "Bulletin of Yerevan University. Jurisprudence", 132.3, 2010 |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2010 |
Pages | 35-41 |
Scientific edition | "Bulletin of Yerevan University. Jurisprudence", 2015 № 2 (17) |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2015 |
Pages | 17-23 |
Scientific edition | "Bulletin of Yerevan University. Jurisprudence", 136.3, 2012 |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2012 |
Pages | 27-39 |
Scientific edition | "Bulletin of Yerevan University. Jurisprudence", 143.3, 2014 (№ 2) |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2014 |
Pages | 44-52 |
Scientific edition | Bulletin of Academy of Justice, № 1 (3), 2020 |
Publishing house | Academy of Justice |
Place | Yerevan |
Year | 2020 |
Pages | 46-57 |
Scientific edition | Bulletin of Academy of Justice, № 1 (1), 2019 |
Publishing house | Academy of Justice |
Place | Yerevan |
Year | 2019 |
Pages | 50-60 |
Scientific edition | "Bulletin of Yerevan University. Jurisprudence", 138.3, 2012 |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2012 |
Pages | 39-49 |
Scientific edition | |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2015 |
Pages | 35-40 |
Scientific edition | "Bulletin of Yerevan University. Jurisprudence", 2015 № 1 (16) |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2015 |
Pages | 35-45 |
Scientific edition | |
Publishing house | YSU |
Place | Yerevan |
Year | 2012 |
Pages | 159-180 |